CONVERTOR RAPID
Curs BNR din 15.04.2026
RON
EUR
CALCUL TVA
Curs valutar BNR comunicat în 15 Aprilie 2026.
1 EURO = 5,0914 Lei▼ -0,0006 Lei
1 USD = 4,3224 Lei▲ +0,0028 Lei
1 EURO = 1,1779 USD▼ -0,0009 USD
Nu am putut prelua IRCC.
Calculator Credit Ipotecar / Leasing
Calculator dobândă credit ipotecar/leasing pe baza IRCC sau ROBOR
Vezi calculatorNu am putut prelua datele IRCC din pagina BNR.
| Simbol | Denumire | 15 Aprilie 2026 | 14 Aprilie 2026 | 9 Aprilie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☰ | EUR | Euro | 5,0914(-0,0006) | 5,0920(-0,0017) | 5,0937(-0,0012) |
| ☰ | USD | Dolarul SUA | 4,3224(+0,0028) | 4,3196(-0,0433) | 4,3629(+0,0027) |
| ☰ | CHF | Francul elvețian | 5,5284(-0,0052) | 5,5336(+0,0197) | 5,5139(-0,0153) |
| ☰ | GBP | Lira sterlină | 5,8576(+0,0064) | 5,8512(+0,0034) | 5,8478(-0,0081) |
| ☰ | AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1,1768(+0,0006) | 1,1762(-0,0117) | 1,1879(+0,0007) |
| ☰ | AUD | Dolarul australian | 3,0859(+0,0136) | 3,0723(+0,0045) | 3,0678(-0,0024) |
| ☰ | BRL | Realul brazilian | 0,8672(+0,0020) | 0,8652(+0,0098) | 0,8554(+0,0091) |
| ☰ | CAD | Dolarul canadian | 3,1380(-0,0010) | 3,1390(-0,0102) | 3,1492(+0,0047) |
| ☰ | CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0,6336(-0,0001) | 0,6337(-0,0041) | 0,6378(-0,0006) |
| ☰ | CZK | Coroana cehă | 0,2090(+0,0000) | 0,2090(+0,0003) | 0,2087(+0,0000) |
| ☰ | DKK | Coroana daneză | 0,6813(-0,0001) | 0,6814(-0,0002) | 0,6816(-0,0002) |
| ☰ | EGP | Lira egipteană | 0,0828(+0,0006) | 0,0822(+0,0001) | 0,0821(+0,0003) |
| ☰ | HKD | Dolarul din Hong Kong | 0,5517(+0,0003) | 0,5514(-0,0054) | 0,5568(+0,0001) |
| ☰ | HUF | 100 Forinți maghiari | 1,3986(-0,0026) | 1,4012(+0,0542) | 1,3470(+0,0030) |
| ☰ | IDR | 100 Rupii indoneziene | 0,0252(+0,0000) | 0,0252(-0,0005) | 0,0257(+0,0001) |
| ☰ | ILS | Shekelul israelian | 1,4335(+0,0016) | 1,4319(+0,0191) | 1,4128(-0,0002) |
| ☰ | INR | Rupia indiană | 0,0463(-0,0001) | 0,0464(-0,0007) | 0,0471(+0,0000) |
| ☰ | ISK | 100 Coroane islandeze | 3,5406(-0,0004) | 3,5410(-0,0012) | 3,5422(-0,0008) |
| ☰ | JPY | 100 Yeni japonezi | 2,7198(+0,0018) | 2,7180(-0,0264) | 2,7444(-0,0079) |
| ☰ | KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,2925(-0,0009) | 0,2934(-0,0014) | 0,2948(-0,0003) |
| ☰ | MDL | Leul moldovenesc | 0,2530(-0,0001) | 0,2531(+0,0002) | 0,2529(+0,0003) |
| ☰ | MXN | Peso-ul mexican | 0,2503(+0,0000) | 0,2503(+0,0002) | 0,2501(+0,0004) |
| ☰ | MYR | Ringgitul malaysian | 1,0932(-0,0001) | 1,0933(-0,0021) | 1,0954(-0,0012) |
| ☰ | NOK | Coroana norvegiană | 0,4580(-0,0001) | 0,4581(+0,0003) | 0,4578(+0,0019) |
| ☰ | NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2,5493(+0,0023) | 2,5470(+0,0024) | 2,5446(+0,0065) |
| ☰ | PHP | Pesoul filipinez | 0,0719(-0,0002) | 0,0721(-0,0009) | 0,0730(-0,0003) |
| ☰ | PLN | Zlotul polonez | 1,2012(+0,0015) | 1,1997(+0,0033) | 1,1964(+0,0001) |
| ☰ | RSD | Dinarul sârbesc | 0,0434(+0,0000) | 0,0434(+0,0000) | 0,0434(+0,0000) |
| ☰ | RUB | Rubla rusească | 0,0577(+0,0004) | 0,0573(+0,0011) | 0,0562(+0,0007) |
| ☰ | SEK | Coroana suedeză | 0,4697(-0,0018) | 0,4715(+0,0033) | 0,4682(-0,0024) |
| ☰ | SGD | Dolarul singaporez | 3,3981(+0,0017) | 3,3964(-0,0247) | 3,4211(+0,0006) |
| ☰ | THB | Bahtul thailandez | 0,1346(-0,0002) | 0,1348(-0,0011) | 0,1359(-0,0003) |
| ☰ | TRY | Noua liră turcească | 0,0965(+0,0000) | 0,0965(-0,0012) | 0,0977(-0,0001) |
| ☰ | UAH | Hryvna ucraineană | 0,0994(+0,0001) | 0,0993(-0,0011) | 0,1004(-0,0002) |
| ☰ | XAU | Gramul de aur | 666,3095(+2,8519) | 663,4576(+0,1363) | 663,3213(-7,8551) |
| ☰ | XDR | DST (XDR) | 5,9382(+0,0021) | 5,9361(-0,0334) | 5,9695(-0,0013) |
| ☰ | ZAR | Randul sud-african | 0,2642(+0,0003) | 0,2639(-0,0011) | 0,2650(-0,0001) |
Nu am putut prelua datele IRCC din pagina BNR.
Euro
Dolarul SUA
Francul elvețian
Lira sterlină
Dirhamul Emiratelor Arabe
Dolarul australian
Realul brazilian
Dolarul canadian
Renminbi-ul chinezesc (RMB)
Coroana cehă
Coroana daneză
Lira egipteană
Dolarul din Hong Kong
100 Forinți maghiari
100 Rupii indoneziene
Shekelul israelian
Rupia indiană
100 Coroane islandeze
100 Yeni japonezi
100 Woni sud-coreeni
Leul moldovenesc
Peso-ul mexican
Ringgitul malaysian
Coroana norvegiană
Dolarul neo-zeelandez
Pesoul filipinez
Zlotul polonez
Dinarul sârbesc
Rubla rusească
Coroana suedeză
Dolarul singaporez
Bahtul thailandez
Noua liră turcească
Hryvna ucraineană
Randul sud-african